掌握健康 掌握人生
[主页]
附录IV
医疗改革公众谘询中收到的意见书 (个人递交的意见书)
意见书索引
(按英文字母及中文笔划排列)
| 序号 | 名称 | ||
| I1101 | (Name not provided) (没有署名) |
||
| I1102 | Yu Ziv | ||
| I1103 | chan | ||
| I1104 | Whistney Wong | ||
| I1105 | 李大刚 | ||
| I1106 | 一个正式香港人 | ||
| I1107 | C.Y. | ||
| I1108 | 吕志兴, 何笑贻 | ||
| I1109 | 张震 | ||
| I1110 | 王可象 | ||
| I1111 | 梁虹光 | ||
| I1112 | 余伟麟. | ||
| I1113 | 注册护士陈惠容 | ||
| I1114 | 陈嘉敏 | ||
| I1115 | LEE Jiann, James | ||
| I1116 | 陈芷翘 | ||
| I1117 | 何远波 | ||
| I1118 | kong wai | ||
| I1119 | 会计界立法局议员谭香文 | ||
| I1120 | 吴历山医生 | ||
| I1121 | Yap Tuan Gee | ||
| I1122 | (The sender requested anonymity) (来信人要求以不具名方式公开) |
||
| I1123 | 刘志康 | ||
| I1124 | Dr Foo Kam So, Stephen | ||
| I1125 | 梁宅仝人 | ||
| I1126 | Chan Siu Hing Alice | ||
| I1127 | (Name not provided) (没有署名) |
||
| I1128 | Thomas Chiu | ||
| I1129 | 市民何慧玲 | ||
| I1130 | 谭锦聪 | ||
| I1131 | 麦太 | ||
| I1132 | 上环区一市民 | ||
| I1133 | (The sender requested anonymity) (来信人要求以不具名方式公开) |
||
| I1134 | cheng | ||
| I1135 | 傅小姐 | ||
| I1136 | 谭国祥 | ||
| I1137 | 阮爱英 | ||
| I1138 | 梁洪波 | ||
| I1139 | 梁森 | ||
| I1140 | (Name not provided) (没有署名) |
||
| I1141 | (Name not provided) (没有署名) |
||
| I1142 | 姚爱珍 | ||
| I1143 | 方正圆 | ||
| I1144 | (Name not provided) (没有署名) |
||
| I1145 | 207位市民签名的意见书 | ||
| I1146 | 李松光 | ||
| I1147 | Jaff Ho | ||
| I1148 | Cheng Tao Keung | ||
| I1149 | (Name not provided) (没有署名) |
||
| I1150 | Miss Choi | ||
|
|||
备注:
1. 有19份意见书已按当事人要求以保密方式处理。
2. 意见书包括3,462份自行设计的划一表格。
^ 回到最上
| [ 上一页 ] |
© 2008 版权所有