Your Health, Your Life
[Home]
Appendix IV
List of Written Submissions Received During Healthcare Reform Public Consultation (Individual Submissions)
Index of Submissions
(Listed according to alphabetical order and the number of strokes of Chinese characters.)
| Serial No. | Name | ||
| I0001 | 小市民 | ||
| I0002 | 香港人 | ||
| I0003 | BP | ||
| I0004 | Nathan Chung | ||
| I0005 | 劉艾達 | ||
| I0006 | 香港市民梁Sir | ||
| I0007 | 香港市民梁Sir | ||
| I0008 | (The sender requested anonymity) (來信人要求以不具名方式公開) |
||
| I0009 | Stephen Leung | ||
| I0010 | Mr. Luk | ||
| I0011 | Mr. Li | ||
| I0012 | 做好呢份工的巿民 | ||
| I0013 | 吳先生 | ||
| I0014 | Peter Pin | ||
| I0015 | CHAN Yee-tak Douglas [SBI] | ||
| I0016 | Guy Shirra | ||
| I0017 | 升斗市民 | ||
| I0018 | Ma Apple | ||
| I0019 | 何嘉韻 | ||
| I0020 | 陳文瀚 | ||
| I0021 | M Wong | ||
| I0022 | Lo siu yu | ||
| I0023 | (The sender requested anonymity) (來信人要求以不具名方式公開) |
||
| I0024 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I0025 | 呂慶棠 | ||
| I0026 | CTK CTK | ||
| I0027 | Wilson | ||
| I0028 | 一個月入只有萬多元的人仕 | ||
| I0029 | YYH | ||
| I0030 | Mr. Eddie Tsang | ||
| I0031 | 駱小姐 | ||
| I0032 | Middle & Working Class | ||
| I0033 | ellen731 | ||
| I0034 | Christina Chow | ||
| I0035 | 謝文穎 | ||
| I0036 | AMY | ||
| I0037 | 陳生 | ||
| I0038 | WEAK888 | ||
| I0039 | KR, Jena | ||
| I0040 | (The sender requested anonymity) (來信人要求以不具名方式公開) |
||
| I0041 | S Cheung | ||
| I0042 | chi yan cho | ||
| I0043 | Fonny Lam | ||
| I0044 | Patrick | ||
| I0045 | andrew | ||
| I0046 | 區小姐 | ||
| I0047 | Andrew Lee | ||
| I0048 | gigi ng | ||
| I0049 | 馬先生 | ||
| I0050 | 比夾心階層更下一級之打工仔 | ||
|
|||
Remarks:
1. There are 19 submissions which originators have requested confidentiality.
2. A total of 3,462 submissions are in identical standard forms.
| [ Back ] |
[Site Map] [Important Notices]
© 2008 All rights reserved