Your Health, Your Life
[Home]
Appendix IV
List of Written Submissions Received During Healthcare Reform Public Consultation (Individual Submissions)
Index of Submissions
(Listed according to alphabetical order and the number of strokes of Chinese characters.)
| Serial No. | Name | ||
| I0201 | ANGIE SIN | ||
| I0202 | (The sender requested anonymity) (來信人要求以不具名方式公開) |
||
| I0203 | 趙先生 | ||
| I0204 | (The sender requested anonymity) (來信人要求以不具名方式公開) |
||
| I0205 | Peter NG | ||
| I0206 | 沙田馬鞍山張先生 | ||
| I0207 | Benny | ||
| I0208 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I0209 | IRUN | ||
| I0210 | A very discontented HK citizen | ||
| I0211 | Jennifer Leung Jek Fong | ||
| I0212 | Lau Suk Yin | ||
| I0213 | Victor Ng Hoi Yu | ||
| I0214 | raymond lam | ||
| I0215 | yh lau | ||
| I0216 | Ee Rr | ||
| I0217 | phil yuen | ||
| I0218 | Wong Maggie | ||
| I0219 | 何建業 | ||
| I0220 | SIU MAN FU | ||
| I0221 | JJ | ||
| I0222 | janny lee | ||
| I0223 | 潘偉倫 | ||
| I0224 | Joey Chan | ||
| I0225 | K L Wong | ||
| I0226 | Hon Chun Kong | ||
| I0227 | LINDA LIU | ||
| I0228 | 吳錦釗 | ||
| I0229 | 簡灼英 | ||
| I0230 | Yvonne | ||
| I0231 | Roy Ngan | ||
| I0232 | CHAN CHIU CHIU | ||
| I0233 | Rocky Chan | ||
| I0234 | 萬小姐 | ||
| I0235 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I0236 | Harry | ||
| I0237 | Anthony Woo | ||
| I0238 | Anthony Woo | ||
| I0239 | Jennifer Lo | ||
| I0240 | Thomas | ||
| I0241 | sammy suen | ||
| I0242 | Anthony Woo | ||
| I0243 | Ng Wai-cheong | ||
| I0244 | Lau Tse Fung | ||
| I0245 | mtpm28 | ||
| I0246 | Mei Ying Leung | ||
| I0247 | Andy Lam | ||
| I0248 | 黃先生及黎小姐 | ||
| I0249 | Wl Leung | ||
| I0250 | (The sender requested anonymity) (來信人要求以不具名方式公開) |
||
|
|||
Remarks:
1. There are 19 submissions which originators have requested confidentiality.
2. A total of 3,462 submissions are in identical standard forms.
| [ Back ] |
[Site Map] [Important Notices]
© 2008 All rights reserved