Your Health, Your Life
[Home]
Appendix IV
List of Written Submissions Received During Healthcare Reform Public Consultation (Individual Submissions)
Index of Submissions
(Listed according to alphabetical order and the number of strokes of Chinese characters.)
| Serial No. | Name | ||
| I0351 | 煩惱的人王小姐 | ||
| I0352 | chui shan wong | ||
| I0353 | Youth - Eric | ||
| I0354 | Elaine Wong | ||
| I0355 | KP Ngai | ||
| I0356 | 一個有心的市民 | ||
| I0357 | 曾雅 | ||
| I0358 | 李松光 | ||
| I0359 | (The sender requested anonymity) (來信人要求以不具名方式公開) |
||
| I0360 | Lai Sze Nuen | ||
| I0361 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I0362 | 向德明 | ||
| I0363 | Leung Kwok On | ||
| I0364 | Ng Wong Choi Wan | ||
| I0365 | 蘇薇芳 | ||
| I0366 | mokshalee | ||
| I0367 | Kelly Chan | ||
| I0368 | mandykyoto | ||
| I0369 | Gi Gi Wong | ||
| I0370 | Chan Yuk Ming | ||
| I0371 | Ting Chan | ||
| I0372 | Simon | ||
| I0373 | 尾 氏 | ||
| I0374 | 崔麗珊 | ||
| I0375 | 忿怒的小市民 | ||
| I0376 | cc227 | ||
| I0377 | 胡圖 | ||
| I0378 | Joyce | ||
| I0379 | Wallace Wong | ||
| I0380 | 陳覺慈 | ||
| I0381 | Cheung Chi Keung | ||
| I0382 | Koo Prentice | ||
| I0383 | 史Sir | ||
| I0384 | Rex | ||
| I0385 | (The sender requested confidentiality) | ||
| I0386 | 蔣美貞 | ||
| I0387 | Enna Liu | ||
| I0388 | Andrea Chen | ||
| I0389 | Dr Chan Ka Man | ||
| I0390 | victor | ||
| I0391 | 一個香港市民 | ||
| I0392 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I0393 | Simon Y.T. Tsao | ||
| I0394 | Jason Lam | ||
| I0395 | A typical middle class and cancer survivor | ||
| I0396 | Teresa Hung | ||
| I0397 | Winnie Liang | ||
| I0398 | Winnie Liang | ||
| I0399 | Ting Ping | ||
| I0400 | (The sender requested anonymity) (來信人要求以不具名方式公開) |
||
|
|||
Remarks:
1. There are 19 submissions which originators have requested confidentiality.
2. A total of 3,462 submissions are in identical standard forms.
| [ Back ] |
[Site Map] [Important Notices]
© 2008 All rights reserved