Your Health, Your Life
[Home]
Appendix IV
List of Written Submissions Received During Healthcare Reform Public Consultation (Individual Submissions)
Index of Submissions
(Listed according to alphabetical order and the number of strokes of Chinese characters.)
| Serial No. | Name | ||
| I0851 | 梁明輝 | ||
| I0852 | Tom L | ||
| I0853 | 葉任翔 | ||
| I0854 | Macy Wong | ||
| I0855 | James Lam | ||
| I0856 | Dr Alexander Kai-Yiu Choi | ||
| I0857 | 謝穎兒 | ||
| I0858 | 黃祥東 | ||
| I0859 | Ian Lam | ||
| I0860 | Simon Wong | ||
| I0861 | Salome Ng | ||
| I0862 | K S Choy | ||
| I0863 | 曾麗文 | ||
| I0864 | zhourou | ||
| I0865 | 何秀蘭 | ||
| I0866 | 湯允中 | ||
| I0867 | Lee Chi Kin | ||
| I0868 | C. P. IU | ||
| I0869 | c w | ||
| I0870 | 林信忠 | ||
| I0871 | Kevin Or | ||
| I0872 | 陳麟興 | ||
| I0873 | 梁少華 | ||
| I0874 | HAN, Li-ming | ||
| I0875 | 何志輝 | ||
| I0876 | Soundi | ||
| I0877 | 楊慶材 | ||
| I0878 | 李志豪 | ||
| I0879 | Lewis TAN | ||
| I0880 | charle cheung | ||
| I0881 | 盧愷茵 | ||
| I0882 | 施美儀 | ||
| I0883 | TANG NINA | ||
| I0884 | 小中醫余維訓 | ||
| I0885 | Kitty Tong | ||
| I0886 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I0887 | Thomas Wong | ||
| I0888 | (Sender's name cannot be ascertained) (未能確定來信人署名) |
||
| I0889 | Leo Lam | ||
| I0890 | 姜浩華 | ||
| I0891 | Raymond Cheung | ||
| I0892 | 林國豪 | ||
| I0893 | 陳長輝 | ||
| I0894 | Andy Chan | ||
| I0895 | 彭 鳴遠 | ||
| I0896 | Dr. Lai Chi Wai, Alex | ||
| I0897 | Carmen Tsui | ||
| I0898 | KEN SZE | ||
| I0899 | ka yi wu | ||
| I0900 | 明 | ||
|
|||
Remarks:
1. There are 19 submissions which originators have requested confidentiality.
2. A total of 3,462 submissions are in identical standard forms.
| [ Back ] |
[Site Map] [Important Notices]
© 2008 All rights reserved