Your Health, Your Life
[Home]
Appendix IV
List of Written Submissions Received During Healthcare Reform Public Consultation (Individual Submissions)
Index of Submissions
(Listed according to alphabetical order and the number of strokes of Chinese characters.)
| Serial No. | Name | ||
| I1051 | FRANKI | ||
| I1052 | Vivian Yau | ||
| I1053 | 姚先生 | ||
| I1054 | 草根市民Eva | ||
| I1055 | (The sender requested anonymity) (來信人要求以不具名方式公開) |
||
| I1056 | Alberta Lin | ||
| I1057 | Jane Yeung | ||
| I1058 | 關心香港醫療的人 | ||
| I1059 | 呂偉廉 | ||
| I1060 | Dr Clement Chen | ||
| I1061 | Paul Jackson | ||
| I1062 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I1063 | chau ka yee | ||
| I1064 | CSAuyeung | ||
| I1065 | Patrick Shiu | ||
| I1066 | 邱玉冰 | ||
| I1067 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I1068 | 張健明 | ||
| I1069 | 吳惠娥 | ||
| I1070 | Catherine Ching-yi Fung | ||
| I1071 | 主內小僕梁虹光 | ||
| I1072 | heng ) | ||
| I1073 | 何�良醫生 | ||
| I1074 | 東區區議員 楊位醒 | ||
| I1075 | 張先生 | ||
| I1076 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I1077 | Kenny Wong | ||
| I1078 | Jill Taylor | ||
| I1079 | 林有�離島區議員 | ||
| I1080 | 歐陽耀明 | ||
| I1081 | 阿慧 | ||
| I1082 | 林秀玉 | ||
| I1083 | Wu Wai Yee | ||
| I1084 | 朱小姐 | ||
| I1085 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I1086 | 吳佩珊 | ||
| I1087 | Eric Cheng | ||
| I1088 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I1089 | 一位熱愛香港的市民 | ||
| I1090 | (Name not provided) (沒有署名) |
||
| I1091 | 林信忠 | ||
| I1092 | 代表大部份市民發表的意見 | ||
| I1093 | Ray Lee | ||
| I1094 | 一位市民經電話發表對醫療改革的意見 | ||
| I1095 | carol | ||
| I1096 | 梁廣華 | ||
| I1097 | Conrad Sun | ||
| I1098 | 黃燕嬋 | ||
| I1099 | 黃文泰 | ||
| I1100 | cheung kamcheong | ||
|
|||
Remarks:
1. There are 19 submissions which originators have requested confidentiality.
2. A total of 3,462 submissions are in identical standard forms.
| [ Back ] |
[Site Map] [Important Notices]
© 2008 All rights reserved