答覆立法会问题
立法会十题附录: 非紧急救护车载送服务
| 联网 | 车辆数目 |
全职人员 |
兼职人员 |
|||
| 高级科文# | 病人运送助理# | 病人运送服务员# | 技术服务助理# | 支援服务助理# | ||
| 香港西 | 17 | 1 | 16 | 20 | 4 | 2 |
| 香港东 | 15 | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 |
| 九龙西 | 9 | 1 | 12 | 16 | - | - |
| 九龙中 | 15 | 1 | 14 | 19 | 4 | 3 |
| 九龙东 | 20 | 1 | 17 | 17 | 7 | 10 |
| 新界东 | 21 | 1 | 18 | 22 | - | - |
| 新界北及南 | 28 | 2 | 38 | 44 | - | - |
| 总计 | 125 | 8 | 135 | 156 | 16 | 16 |
备注 # 高级科文负责所属联网的非紧急救护车队服务的日常运作管理。病人运送助理和技术服务助理的职务包括驾驶非紧急救护车。