答复立法会问题

立法会十八题:领取综援金的公屋住户

< 返回

  以下是冯检基议员今日(十二月八日)在立法会会议上的提问和卫生福利及食物局局长周一岳的书面答复:

 

问题:

 

    政府可否告知本会,现时领取综合社会保障援助(综援)金的公共租住房(公屋)住户数目及其佔公屋住户总数的百分比,以及按综援类别列出每个屋的综援住户分类数字?

 

答复:

 

主席女士:

 

    根据社会福利署的资料显示,现时有十五万七千多个领取综合社会保障援助(综援)的个案是公屋租户,他们来自的屋名称及申领类别,载列于附件。由于有个别公屋租户可能包含多于一个综援个案,因此不宜计算领取综援个案于公屋租户总数中所佔的百分比。

 

 

二○○四年十二月八日(星期三)


个案数目(于2004年10月底的情况)
房屋署的屋名称 年老 永久性残疾 健康欠佳 单亲家庭 低收入 失业 其他 总个案数目
鸭洲 244 59 45 105 46 57 12 568
蝴蝶 661 54 116 316 32 191 18 1388
泽安 330 13 35 69 22 53 3 525
长青 266 24 54 100 69 133 8 654
长发 248 23 49 79 25 86 5 515
长亨 391 39 58 103 41 137 14 783
长康 840 72 111 206 88 231 19 1567
长贵 21 2 8 14 2 19   66
长安 271 38 72 119 38 117 13 668
象山 79 13 17 43 34 31 1 218
祥华 446 10 91 155 69 118 9 898
长宏 232 62 103 292 149 367 17 1222
彩辉 82 10 20 18 9 41 5 185
彩霞 199 15 21 20 18 37 5 315
彩虹 811 65 102 225 84 145 14 1446
彩明苑 181 36 121 118 127 238 9 830
彩云(一) 385 78 73 161 63 135 12 907
彩云(二) 191 26 43 86 39 75 4 464
彩园 769 28 122 234 55 163 13 1384
竹园北 381 46 78 93 48 90 15 751
竹园南 998 76 95 234 75 129 18 1625
秦石 286 9 53 65 18 51 4 486
颂安 294 30 86 137 82 172 17 818
青逸轩 11 4 7 14 18 22 3 79
幸福 613 31 50 50 46 91 2 883
富昌 1460 55 143 236 242 303 8 2447
富亨 454 56 116 208 61 182 21 1098
富山 181 22 27 30 37 43 4 344
富善 426 26 94 225 49 140 14 974
富泰 382 73 123 178 156 391 24 1327
富东 61 16 27 56 49 47 3 259
福来 299 28 37 92 17 62 6 541
凤德 547 33 85 66 34 76 8 849
峰华 91 13 18 23 7 19 2 173
俊宏轩 82 21 119 359 170 367 17 1135
厚德 342 29 66 121 59 131 9 757
恒安 293 32 82 108 26 81 15 637
高盛台 14 2 8 6 35 25 1 91
显径 196 37 56 88 28 76 14 495
兴民 110 24 23 52 29 46 2 286
兴田 63 17 24 39 31 44 4 222
兴东 109 14 36 63 26 48 3 299
兴华(一) 321 33 55 59 56 64 11 599
兴华(二) 490 39 49 107 29 82 10 806
何文田 692 52 101 112 84 142 13 1196
海富苑 539 20 61 78 81 119 6 904
康东 208 5 5   1 5 1 225
红磡 228 9 21 18 21 30 1 328
嘉福 257 8 57 82 36 92 5 537
启田 362 33 32 41 37 92 6 603
启业 802 60 56 96 33 127 11 1185
金坪 32 3 5 4 4 4   52
健明 189 80 201 456 193 473 19 1611
建生 81 11 47 81 13 65 10 308
景林 502 50 108 117 41 142 3 963
高翔苑 20 6 11 72 20 38 1 168
高怡 224 12 14 24 17 30 2 323
葵涌 489 39 55 52 54 60 10 759
葵芳 676 76 96 118 118 215 30 1329
葵兴 81 12 12 17 11 20 4 157
葵盛东 702 66 114 178 165 258 31 1514
葵盛西 411 38 72 139 92 132 12 896
广福 516 34 111 210 71 168 17 1127
广田 143 24 36 40 27 61 5 336
广源 438 48 89 124 40 104 17 860
荔景 395 43 56 108 64 99 18 783
丽阁 442 45 51 101 25 87 8 759
丽安 236 20 17 23 7 23   326
丽瑶 294 23 28 81 54 68 9 557
利安 225 29 126 135 67 140 10 732
李郑屋 380 47 48 118 35 104 14 746
梨木树(一)、(二) 516 72 79 135 143 174 20 1139
利东 489 70 39 133 54 53 20 858
鲤鱼门 372 33 31 111 84 147 10 788
沥源 399 42 37 86 33 75 6 678
良景 550 61 121 237 55 226 16 1266
乐富 303 29 46 41 24 101 8 552
乐华(北) 118 21 32 60 31 84 6 352
乐华(南) 1336 53 100 231 43 167 9 1939
朗边中转房屋 23   3 12   29 2 69
朗屏 522 78 128 519 107 342 30 1726
牛头角下(二) 981 56 79 78 24 152 4 1374
黄大仙下(一) 474 51 64 116 41 130 11 887
黄大仙下(二) 624 82 113 189 65 217 12 1302
隆亨 312 27 77 119 84 139 14 772
龙田 66 8 6 10 2 17   109
马坑 42 9 5 25 19 16 3 119
马头围 191 24 32 116 15 46 6 430
美林 473 53 80 150 36 100 17 909
美东 102 10 16 22 11 30   191
明德 170 6 24 50 15 52 4 321
模范 51 9 7 17 11 11 3 109
南昌 164 16 32 49 32 44 6 343
南山 319 31 48 85 33 75 5 596
雅宁苑 8   7 13 12 23   63
银湾 26 2 4 5 2 18   57
爱民 320 57 123 208 102 131 5 946
爱东 639 24 45 76 47 79 5 915
安定 517 74 123 167 37 198 13 1129
安荫 560 61 56 58 59 110 12 916
白田 1360 65 138 230 146 269 9 2217
坪石 333 39 56 97 55 81 5 666
平田 1035 98 79 119 76 176 12 1595
宝林 272 38 76 154 79 121 12 752
宝达 1018 81 171 329 324 388 32 2343
宝田 170 51 135 183 18 408 16 981
博康 333 28 71 109 53 106 11 711
西环 22 1 8 8 8 10 1 58
三圣 103 19 21 71 14 45 5 278
秀茂坪(一) 140 17 27 38 21 41 7 291
秀茂坪(三) 2067 163 214 387 298 486 29 3644
沙角 1002 69 110 176 56 139 11 1563
山景 660 77 151 373 84 283 17 1645
石硖尾 856 57 94 128 76 137 4 1352
石篱(一) 754 112 75 169 94 169 14 1387
石篱(二) 803 107 130 250 199 365 25 1879
石围角 554 50 76 170 79 154 16 1099
石荫东 359 51 38 44 34 62 5 593
石荫 394 32 39 65 77 122 4 733
常乐 152 4   4 2     162
尚德 464 57 170 214 195 298 18 1416
水边围 484 18 55 107 24 76 7 771
顺利 374 41 52 107 51 118 9 752
顺安 340 33 41 96 29 86 5 630
顺天 734 77 108 171 106 184 16 1396
小西湾 341 55 79 126 72 120 10 803
苏屋 626 77 89 213 47 168 7 1227
新翠 613 70 109 201 63 175 13 1244
新田围 291 24 55 90 40 90 14 604
大坑东 509 22 45 37 18 52 2 685
大兴 916 89 188 349 60 426 22 2050
太平 43 5 28 51 14 34 4 179
太和 612 38 124 181 49 170 9 1183
大窝口 807 88 134 202 95 200 23 1549
大元 362 18 114 148 72 153 13 880
德田 853 55 59 91 38 140 8 1244
天泽 354 31 147 266 126 343 14 1281
天恒 229 44 187 479 325 611 25 1900
田景 123 11 39 158 27 106 11 475
天平 186 43 82 198 32 102 11 654
天瑞(一)、(二) 489 44 145 434 122 285 34 1553
天慈 510 29 77 138 47 145 7 953
天华 557 43 133 167 144 236 14 1294
田湾 467 39 68 54 49 30 8 715
天恩 112 17 47 225 35 103 7 546
天逸 119 22 98 291 187 319 9 1045
天耀(一)、(二) 523 48 187 460 115 299 32 1664
天悦 444 48 154 272 157 362 22 1459
青衣 143 15 36 51 30 77 6 358
翠林 151 23 53 134 69 109 14 553
翠乐 120 3 2 3 1 6 1 136
翠屏(南) 651 31 46 52 26 95 5 906
翠屏(北) 1155 85 160 252 69 230 18 1969
翠湾 125 12 31 40 14 28 3 253
慈正 1442 70 171 230 287 345 13 2558
慈康 126 14 36 131 150 137 5 599
慈乐 898 41 126 173 165 195 16 1614
慈民 235 20 31 43 31 51 6 417
东霖苑 50   1 2       53
东头(一)、(二) 1195 78 106 143 48 243 10 1823
元州 590 34 28 47 20 50 6 775
牛头角上 397 20 38 32 27 55 1 570
黄大仙上 804 70 86 106 80 182 5 1333
华富(一)、(二) 548 82 147 231 137 74 9 1228
华贵 382 35 42 53 22 19 4 557
华荔 78 19 39 38 64 114 9 361
华明 505 25 130 245 83 148 25 1161
华心 136 12 57 65 33 91 8 402
云汉 520 4 7 3 7 20 3 564
运头塘 212 14 51 63 9 63 3 415
环翠 294 43 52 100 40 67 8 604
横头磡 512 81 86 183 89 262 25 1238
禾輋 398 48 139 148 114 194 25 1066
和乐 221 29 37 65 20 50 1 423
黄竹坑 433 49 31 56 33 28 9 639
湖景 142 20 78 138 48 153 12 591
逸东 227 74 215 420 421 626 31 2014
友爱 590 94 149 318 101 302 24 1578
油塘 508 40 55 124 85 174 12 998
耀安 220 22 72 127 24 93 12 570
耀东 503 59 90 107 53 103 11 926
渔湾 214 21 42 68 23 44 5 417
雍盛苑 257 13 69 92 99 151 2 683
总个案数目 75233 7030 13067 23628 11724 24612 1882 157176

2019年4月12日