附件
一九九九年醫院管理局急症室的首次求診人次
      I類別                            (危殆個案) II類別                            (危急個案) III類別                            (緊急個案) IV類別                            (半緊急個案) V類別                            (非緊急個案) 未能分類個案*
   
年齡組別   %@   %&   %&   %&   %&   %&   %&
求診人次 求診人次 求診人次 求診人次 求診人次 求診人次
             
             
總求診人次            
0-4 240,092 10.6 383 0.2 1,579 0.7 47,393 19.7 159,116 66.3 25,922 10.8 5,699 2.4
5-14 238,227 10.5 288 0.1 968 0.4 26,520 11.1 162,428 68.2 42,410 17.8 5,613 2.4
15-24 328,481 14.5 848 0.3 2,875 0.9 41,484 12.6 211,270 64.3 60,859 18.5 11,145 3.4
25-34 308,285 13.6 1,088 0.4 3,136 1.0 47,427 15.4 193,156 62.7 54,735 17.8 8,743 2.8
35-44 317,441 14.0 1,200 0.4 3,118 1.0 47,928 15.1 201,242 63.4 57,029 18.0 6,924 2.2
45-54 236,114 10.4 1,161 0.5 2,989 1.3 42,911 18.2 144,718 61.3 39,868 16.9 4,467 1.9
55-59 77,949 3.4 543 0.7 1,441 1.8 18,157 23.3 44,395 57.0 12,063 15.5 1,350 1.7
60-64 89,010 3.9 804 0.9 2,340 2.6 25,721 28.9 47,122 52.9 11,709 13.2 1,314 1.5
65-69 102,578 4.5 1,179 1.1 3,352 3.3 35,280 34.4 50,601 49.3 10,735 10.5 1,431 1.4
70-74 103,008 4.5 1,440 1.4 4,080 4.0 40,457 39.3 47,271 45.9 8,405 8.2 1,355 1.3
75-79 93,413 4.1 1,527 1.6 4,357 4.7 40,563 43.4 40,125 43.0 5,676 6.1 1,165 1.2
80-84 68,885 3.0 1,299 1.9 3,345 4.9 32,011 46.5 28,196 40.9 3,180 4.6 854 1.2
85+ 63,618 2.8 1,354 2.1 3,444 5.4 33,196 52.2 23,243 36.5 1,700 2.7 681 1.1
未能分類        個案# 1,693 0.1 298 17.6 44 2.6 341 20.1 740 43.7 184 10.9 86 5.1
總計 2,268,794 100.0 13,412 0.6 37,068 1.6 479,389 21.1 1,353,623 59.7 334,475 14.7 50,827 2.2
*沒有分流資料
#病人未有提供年齡資料
@個別年齡組別求診人次佔總求診人次的百分率
&個別分流類別求診人次佔該年齡組別總求診人次的百分率
回上頁
W3C