二零零零年醫院管理局急症室的首次求診人次
      I類別                            (危殆個案) II類別                            (危急個案) III類別                            (緊急個案) IV類別                            (半緊急個案) V類別                            (非緊急個案) 未能分類個案*
   
年齡組別   %@   %&   %&   %&   %&   %&   %&
求診人次 求診人次 求診人次 求診人次 求診人次 求診人次
             
             
總求診人次            
0-4 217,437 9.4 365 0.2 1,609 0.7 43,785 20.1 137,850 63.4 29,109 13.4 4,719 2.2
5-14 244,967 10.6 292 0.1 996 0.4 25,903 10.6 157,752 64.4 54,641 22.3 5,383 2.2
15-24 336,498 14.5 810 0.2 3,130 0.9 41,168 12.2 209,495 62.3 70,213 20.9 11,682 3.5
25-34 314,754 13.6 1,185 0.4 3,491 1.1 48,768 15.5 192,529 61.2 59,862 19.0 8,919 2.8
35-44 321,877 13.9 1,203 0.4 3,366 1.0 49,416 15.4 198,676 61.7 62,796 19.5 6,420 2.0
45-54 255,185 11.0 1,340 0.5 3,328 1.3 46,099 18.1 153,939 60.3 46,372 18.2 4,107 1.6
55-59 78,969 3.4 602 0.8 1,515 1.9 18,293 23.2 44,548 56.4 12,861 16.3 1,150 1.5
60-64 88,387 3.8 843 1.0 2,312 2.6 25,348 28.7 46,356 52.4 12,448 14.1 1,080 1.2
65-69 103,664 4.5 1,279 1.2 3,542 3.4 35,217 34.0 50,687 48.9 11,764 11.3 1,175 1.1
70-74 109,546 4.7 1,615 1.5 4,522 4.1 42,284 38.6 50,612 46.2 9,466 8.6 1,047 1.0
75-79 98,472 4.3 1,690 1.7 4,682 4.8 42,122 42.8 42,643 43.3 6,493 6.6 842 0.9
80-84 74,177 3.2 1,356 1.8 3,869 5.2 34,420 46.4 30,544 41.2 3,469 4.7 519 0.7
85+ 70,029 3.0 1,705 2.4 4,075 5.8 36,383 52.0 25,624 36.6 1,771 2.5 471 0.7
未能分類        個案# 1,313 0.1 212 16.1 41 3.1 224 17.1 605 46.1 164 12.5 67 5.1
總計 2,315,275 100.0 14,497 0.6 40,478 1.7 489,430 21.1 1,341,860 58.0 381,429 16.5 47,581 2.1
*沒有分流資料
#病人未有提供年齡資料
@個別年齡組別求診人次佔總求診人次的百分率
&個別分流類別求診人次佔該年齡組別總求診人次的百分率
回上頁
W3C