新聞公報
獲減免醫療費用家庭的資產上限
| 家庭人數 | 資產上限 (沒有長者成員) |
資產上限 (有1位長者成員) |
資產上限 (有2位長者成員) |
|||
| 本來上限 | 修訂上限 | 本來上限 | 修訂上限 | 本來上限 | 修訂上限 | |
| 1 | $30,000 | $30,000 | $80,000 | $150,000 | - | - |
| 2 | $60,000 | $60,000 | $110,000 | $180,000 | $160,000 | $300,000 |
| 3 | $90,000 | $90,000 | $140,000 | $210,000 | $190,000 | $330,000 |
| 4 | $120,000 | $120,000 | $170,000 | $240,000 | $220,000 | $360,000 |
| 5 或以上 | $150,000 | $150,000 | $200,000 | $270,000 | $250,000 | $390,000 |
經修訂後的公營醫療服務收費水平
(目標實施日期:2003年4月1日)
| 服務 | 現時收費水平 | 修訂後收費水平 |
| 急症室 | 每次診症100元 | - |
| 住院服務 (一般病床) |
每天68元 | 每天100元,另加入院費50元 |
| 住院服務 (康復,復康,療養及精神科病床) |
每天68元 | 每天68元 |
| 專科門診 | 每次診症44元 | 每次診症60元 (首次診症則為100元),另外每種藥物收費10元 |
| 普通科門診 | 每次診症37元 | 每次診症45元 |
| 敷藥及注射 | 每次診症15元 | 每次診症17元 |
| 老人科日間醫院 | 每次診症55元 | 每次診症55元 |
| 精神科日間醫院 | 每次診症55元 | 每次診症55元 |
註:以上收費並不適用於旅客及使用醫管局私家服務的病人。