Number of first attendances at Hospital Authority's Accident & Emergency Departments in 2001
�@ Total �@ Triage  I                  (Critical Cases) Triage II                             (Emergency Cases) Triage III                (Urgent Cases) Triage IV               (Semi-urgent Cases) Triage V                     (Non-urgent Cases) Not Classified*
No. of �@
Age Group Attendances %@ No. of %& No. of %& No. of %& No. of %& No. of %& No. of %&
Attendances Attendances Attendances Attendances Attendances Attendances
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
0-4 222,378 9.2 333 0.1 1,480 0.7 45,120 20.3 146,192 65.7 26,405 11.9 2,848 1.3
5-14 256,050 10.6 312 0.1 1,039 0.4 28,625 11.2 171,840 67.1 50,842 19.9 3,392 1.3
15-24 327,451 13.6 751 0.2 3,148 1.0 41,408 12.6 216,336 66.1 59,057 18.0 6,751 2.1
25-34 322,165 13.4 1,153 0.4 3,664 1.1 50,948 15.8 206,752 64.2 54,164 16.8 5,484 1.7
35-44 333,632 13.8 1,252 0.4 3,554 1.1 51,921 15.6 214,181 64.2 58,872 17.6 3,852 1.2
45-54 283,794 11.8 1,383 0.5 3,740 1.3 51,895 18.3 177,592 62.6 46,511 16.4 2,673 0.9
55-59 85,701 3.6 575 0.7 1,498 1.7 19,849 23.2 50,198 58.6 12,842 15.0 739 0.9
60-64 90,070 3.7 803 0.9 2,227 2.5 25,622 28.4 49,032 54.4 11,695 13.0 691 0.8
65-69 108,292 4.5 1,243 1.1 3,628 3.4 36,550 33.8 55,178 51.0 11,022 10.2 671 0.6
70-74 117,619 4.9 1,561 1.3 4,570 3.9 45,636 38.8 56,133 47.7 9,089 7.7 630 0.5
75-79 105,294 4.4 1,778 1.7 4,849 4.6 45,237 43.0 46,912 44.6 6,003 5.7 515 0.5
80-84 79,692 3.3 1,444 1.8 4,090 5.1 37,846 47.5 32,809 41.2 3,165 4.0 338 0.4
85+ 77,386 3.2 1,868 2.4 4,546 5.9 41,353 53.4 27,677 35.8 1,645 2.1 297 0.4
Not Classified# 1,162 0.0 216 18.6 36 3.1 210 18.1 552 47.5 108 9.3 40 3.4
Total 2,410,686 100.0 14,672 0.6 42,069 1.7 522,220 21.7 1,451,384 60.2 351,420 14.6 28,921 1.2
Note *  Triage information not available
#  Age information cannnot be acquired from patients
@ Age group total as a percentage of total attendances
& Triage cases as a percentage of age group total

Back

W3C