統計資料
表一. 醫療衞生資源
(每千名人口)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
註冊醫生數目 (1) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
註冊護士數目 (2) | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | |
病床 | A系列 (3) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
B系列 (4) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
註釋 |
||
(1) | 數字包括本地及海外名冊上的正式註冊醫生。 | |
(2) | 數字是指註冊護士和登記護士。 | |
(3) | A系列包括所有在醫院管理局轄下醫院、私家醫院、護養院及懲教機構內所設有的病床;這是根據香港法例第165章《醫院、護養院及留產院註冊條例》所包括的範圍。 | |
(4) | B系列只包括在醫院管理局轄下醫院及私家醫院的病床,且不包括急症室觀察病床、日間病床及育嬰病床;這是依照 OECD Health Data 的定義。 | |
資料來源 | ||
香港特別行政區 衞生署 | ||
下載醫療衞生資源數字(Excel 工作表) (CSV 工作表) |
表二. 人口及生命事件
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年中人口 ('000) (甲) | 7,072 | 7,150 | 7,179 | 7,230 | 7,291 | 7,337 | 7,392 | 7,451 | 7,507 | 7,482 | |
長者人口的比例 (%) (1)(甲) | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | 18.3 | |
撫養比率 (甲) | 少年兒童 (2) | 155 | 152 | 149 | 150 | 154 | 155 | 158 | 162 | 165 | 166 |
老年 (3) | 177 | 183 | 190 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 249 | 262 | |
總撫養 (4) | 333 | 335 | 339 | 348 | 363 | 373 | 386 | 400 | 414 | 428 | |
出生時平均預期壽命(年) (甲) | 男性 | 80.3 | 80.7 | 81.1 | 81.2 | 81.4 | 81.3 | 81.9 | 82.3 | 82.2 | 82.7# |
女性 | 86.7 | 86.4 | 86.7 | 86.9 | 87.3 | 87.3 | 87.6 | 87.7 | 88.1 | 88.1# | |
總和生育率 (5) (甲) | 1.20 | 1.28 | 1.12 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 1.05 | 0.87# | |
粗出生率 (6) (乙) | 13.5 | 12.8 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 5.6 | |
粗死亡率 (7) (乙) | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | |
嬰兒死亡率 (8) (乙) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
註釋 |
||
(1) | 65歲及以上人口。 | |
(2) | 15歲以下人口數目與每千名15至64歲人口相對比率。 | |
(3) | 65歲及以上人口數目與每千名15至64歲人口相對比率。 | |
(4) | 15歲以下和65歲及以上人口數目與每千名15至64歲人口相對比率。 | |
(5) | 每名婦女,若她在生育齡期(即15至49歲)經歷了一如該年的年齡組別生育率,其一生中活產子女的平均數目。 | |
(6) | 按每千人口計算的登記活產嬰兒人數。 | |
(7) | 按每千人口計算的登記死亡人數。 | |
(8) | 按每千名登記活產嬰兒計算的登記嬰兒死亡人數。 | |
# | 臨時數字 | |
資料來源 | ||
(甲) | 香港特別行政區 政府統計處 | |
(乙) | 香港特別行政區 衞生署 | |
下載人口及生命事件數字(Excel 工作表) (CSV 工作表) | ||